Nr | Name | Rating | Scor | PS | SB |
| | | | | |
1 | José Aguilar López | 1709 * | 6 | 27 | 21,00 |
2 | Gabriel Montoya Jim | 1600 * | 6 | 25 | 23,50 |
3 | Andrés Bonilla R | 1600 * | 6 | 23 | 24,50 |
4 | José Alfredo Moya | 1600 * | 5,5 | 19,5 | 18,75 |
5 | Randall Balmaceda S | 1600 * | 5 | 23 | 16,00 |
6 | Jorge Sánchez | 1748 * | 5 | 18 | 20,25 |
7 | Daniel Morales Beita | 1600 * | 4,5 | 17,5 | 16,75 |
8 | Carlos Solano Valle | 1634 * | 4,5 | 15,5 | 14,25 |
9 | Dominic Hidalgo | 1600 * | 4,5 | 13 | 12,00 |
10 | Chielting Ling | 1611 * | 4 | 21 | 15,50 |
11 | Giovanni Artavia | 1754 * | 4 | 20 | 15,50 |
12 | Daniel Carvajal | 1796 * | 4 | 20 | 16,50 |
13 | Issac Solís | 1600 * | 4 | 11,5 | 9,50 |
14 | Ian Wong | 1600 * | 4 | 9.0 | 8,00 |
15 | Erkin Calderón Rold | 1600 * | 3,5 | 18,5 | 10,75 |
16 | David Vargas Quirós | 1600 * | 3,5 | 17,5 | 12,25 |
17 | Ileana Castro | 1741 * | 3,5 | 16 | 12,25 |
18 | Dayanna Calderón | 1702 * | 3,5 | 15,5 | 11,75 |
19 | Gabriel Herrera | 1600 * | 3,5 | 15,5 | 9,50 |
20 | Melisa Ramírez | 1759 * | 3,5 | 14,5 | 10,25 |
21 | Edgar Quesada | 1607 * | 3,5 | 14,5 | 12,25 |
22 | Carlos Andrés Solano | 1774 * | 3,5 | 14,5 | 8,25 |
23 | Elías Acuña | 1600 * | 3,5 | 13,5 | 10,75 |
24 | Eduardo Gómez Sán | 1600 * | 3,5 | 12,5 | 8,50 |
25 | Mike Morán | 1732 * | 3,5 | 12,5 | 11,25 |
26 | Lorenzo Sánchez Ro | 1600 * | 3 | 13 | 8,00 |
27 | Ana Lía Camacho | 1600 * | 3 | 12 | 8,50 |
28 | Luka Kleine | 1600 * | 3 | 9 | 11,25 |
29 | Marcelo Sanchéz Ro | 1600 * | 2,5 | 13 | 7,75 |
30 | Daniel Morales Arag | 1600 * | 2,5 | 11 | 5,50 |
31 | Laura Arias Retana | 1616 * | 2,5 | 8 | 8,25 |
32 | Daniel Carrión | 1696 * | 2,5 | 7,5 | 9,00 |
33 | Pamela Romero | 1600 * | 2 | 9,5 | 5,25 |
34 | Sarah Sibaja Retana | 1600 * | 2 | 8 | 9,75 |
35 | Javier Solano | 1600 * | 2 | 7 | 1,75 |
36 | Jean Franco Paredes | 1600 * | 2 | 6 | 1,75 |
37 | Andy Arias Retana | 1600 * | 2 | 5 | 3,75 |
38 | Karen Romero | 1600 * | 1,5 | 6 | 1,75 |
39 | Alison Quesada | 1680 * | 1 | 2 | 1,00 |
40 | Michelle Montiel Solís | 1600 * | 0,5 | 2 | 1,75 |
41 | Daniel Brenes | 1600 * | 0 | 0 | 9,00 |
42 | Erick Abarca | 1663 * | 0 | 0 | 6,25 |
|
|
|
|
|
|
0 comentarios: