Grupo C
| Grupo C | ||
| Listado de Participantes | ||
| SNo. | Nombre | EloN |
| 1 | Artavia Giovanni | 1887 |
| 2 | Solís Isaac | 1630 |
| 3 | Fernandez Shirley | 1802 |
| 4 | Jimenez Fabian | 1942 |
| 5 | Solano Carlos Andres | 1863 |
| 6 | Hirschkind Dominic | 1764 |
| 7 | Morera Yanory | 1851 |
| 8 | Bogantes Karina | 1798 |
| 9 | Jimenez Esteban | 1690 |
| 10 | Herrera Gabriel | 1787 |
| Grupo C | ||||||
| Ronda 1 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Artavia Giovanni | 1887 | - | Herrera Gabriel | 1787 | 10 |
| 2 | Solís Isaac | 1630 | - | Jimenez Esteban | 1690 | 9 |
| 3 | Fernandez Shirley | 1802 | - | Bogantes Karina | 1798 | 8 |
| 4 | Jimenez Fabian | 1942 | - | Morera Yanory | 1851 | 7 |
| 5 | Solano Carlos Andres | 1863 | - | Hirschkind Dominic | 1764 | 6 |
| Ronda 2 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Herrera Gabriel | 1787 | - | Hirschkind Dominic | 1764 | 6 |
| 7 | Morera Yanory | 1851 | - | Solano Carlos Andres | 1863 | 5 |
| 8 | Bogantes Karina | 1798 | - | Jimenez Fabian | 1942 | 4 |
| 9 | Jimenez Esteban | 1690 | - | Fernandez Shirley | 1802 | 3 |
| 1 | Artavia Giovanni | 1887 | - | Solís Isaac | 1630 | 2 |
| Ronda 3 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | Solís Isaac | 1630 | - | Herrera Gabriel | 1787 | 10 |
| 3 | Fernandez Shirley | 1802 | - | Artavia Giovanni | 1887 | 1 |
| 4 | Jimenez Fabian | 1942 | - | Jimenez Esteban | 1690 | 9 |
| 5 | Solano Carlos Andres | 1863 | - | Bogantes Karina | 1798 | 8 |
| 6 | Hirschkind Dominic | 1764 | - | Morera Yanory | 1851 | 7 |
| Ronda 4 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Herrera Gabriel | 1787 | - | Morera Yanory | 1851 | 7 |
| 8 | Bogantes Karina | 1798 | - | Hirschkind Dominic | 1764 | 6 |
| 9 | Jimenez Esteban | 1690 | - | Solano Carlos Andres | 1863 | 5 |
| 1 | Artavia Giovanni | 1887 | - | Jimenez Fabian | 1942 | 4 |
| 2 | Solís Isaac | 1630 | - | Fernandez Shirley | 1802 | 3 |
| Ronda 5 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | Fernandez Shirley | 1802 | - | Herrera Gabriel | 1787 | 10 |
| 4 | Jimenez Fabian | 1942 | - | Solís Isaac | 1630 | 2 |
| 5 | Solano Carlos Andres | 1863 | - | Artavia Giovanni | 1887 | 1 |
| 6 | Hirschkind Dominic | 1764 | - | Jimenez Esteban | 1690 | 9 |
| 7 | Morera Yanory | 1851 | - | Bogantes Karina | 1798 | 8 |
| Ronda 6 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Herrera Gabriel | 1787 | - | Bogantes Karina | 1798 | 8 |
| 9 | Jimenez Esteban | 1690 | - | Morera Yanory | 1851 | 7 |
| 1 | Artavia Giovanni | 1887 | - | Hirschkind Dominic | 1764 | 6 |
| 2 | Solís Isaac | 1630 | - | Solano Carlos Andres | 1863 | 5 |
| 3 | Fernandez Shirley | 1802 | - | Jimenez Fabian | 1942 | 4 |
| Ronda 7 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Jimenez Fabian | 1942 | - | Herrera Gabriel | 1787 | 10 |
| 5 | Solano Carlos Andres | 1863 | - | Fernandez Shirley | 1802 | 3 |
| 6 | Hirschkind Dominic | 1764 | - | Solís Isaac | 1630 | 2 |
| 7 | Morera Yanory | 1851 | - | Artavia Giovanni | 1887 | 1 |
| 8 | Bogantes Karina | 1798 | - | Jimenez Esteban | 1690 | 9 |
| Ronda 8 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Herrera Gabriel | 1787 | - | Jimenez Esteban | 1690 | 9 |
| 1 | Artavia Giovanni | 1887 | - | Bogantes Karina | 1798 | 8 |
| 2 | Solís Isaac | 1630 | - | Morera Yanory | 1851 | 7 |
| 3 | Fernandez Shirley | 1802 | - | Hirschkind Dominic | 1764 | 6 |
| 4 | Jimenez Fabian | 1942 | - | Solano Carlos Andres | 1863 | 5 |
| Ronda 9 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 5 | Solano Carlos Andres | 1863 | - | Herrera Gabriel | 1787 | 10 |
| 6 | Hirschkind Dominic | 1764 | - | Jimenez Fabian | 1942 | 4 |
| 7 | Morera Yanory | 1851 | - | Fernandez Shirley | 1802 | 3 |
| 8 | Bogantes Karina | 1798 | - | Solís Isaac | 1630 | 2 |
| 9 | Jimenez Esteban | 1690 | - | Artavia Giovanni | 1887 | 1 |
0 comentarios: