Grupo B
| Grupo B | ||
| Listado de Participantes | ||
| SNo. | Nombre | EloInt |
| 1 | Vindas Camilo | 1931 |
| 2 | Chaves Gabriel | 1828 |
| 3 | Flores federico | 1970 |
| 4 | Loria Giovanni | 1736 |
| 5 | Gonzalez Eva | 1915 |
| 6 | Solano Bryan | 1970 |
| 7 | Montenegro Esteban | 1974 |
| 8 | Quesada Jordi | 1893 |
| 9 | Carvajal Daniel | 1850 |
| 10 | Carranza Jorge | 1912 |
| Grupo B | ||||||
| Ronda 1 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Vindas Camilo | 1931 | - | Carranza Jorge | 1912 | 10 |
| 2 | Chaves Gabriel | 1828 | - | Carvajal Daniel | 1850 | 9 |
| 3 | Flores federico | 1970 | - | Quesada Jordi | 1893 | 8 |
| 4 | Loria Giovanni | 1736 | - | Montenegro Esteban | 1974 | 7 |
| 5 | Gonzalez Eva | 1915 | - | Solano Bryan | 1970 | 6 |
| Ronda 2 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Carranza Jorge | 1912 | - | Solano Bryan | 1970 | 6 |
| 7 | Montenegro Esteban | 1974 | - | Gonzalez Eva | 1915 | 5 |
| 8 | Quesada Jordi | 1893 | - | Loria Giovanni | 1736 | 4 |
| 9 | Carvajal Daniel | 1850 | - | Flores federico | 1970 | 3 |
| 1 | Vindas Camilo | 1931 | - | Chaves Gabriel | 1828 | 2 |
| Ronda 3 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | Chaves Gabriel | 1828 | - | Carranza Jorge | 1912 | 10 |
| 3 | Flores federico | 1970 | - | Vindas Camilo | 1931 | 1 |
| 4 | Loria Giovanni | 1736 | - | Carvajal Daniel | 1850 | 9 |
| 5 | Gonzalez Eva | 1915 | - | Quesada Jordi | 1893 | 8 |
| 6 | Solano Bryan | 1970 | - | Montenegro Esteban | 1974 | 7 |
| Ronda 4 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Carranza Jorge | 1912 | - | Montenegro Esteban | 1974 | 7 |
| 8 | Quesada Jordi | 1893 | - | Solano Bryan | 1970 | 6 |
| 9 | Carvajal Daniel | 1850 | - | Gonzalez Eva | 1915 | 5 |
| 1 | Vindas Camilo | 1931 | - | Loria Giovanni | 1736 | 4 |
| 2 | Chaves Gabriel | 1828 | - | Flores federico | 1970 | 3 |
| Ronda 5 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | Flores federico | 1970 | - | Carranza Jorge | 1912 | 10 |
| 4 | Loria Giovanni | 1736 | - | Chaves Gabriel | 1828 | 2 |
| 5 | Gonzalez Eva | 1915 | - | Vindas Camilo | 1931 | 1 |
| 6 | Solano Bryan | 1970 | - | Carvajal Daniel | 1850 | 9 |
| 7 | Montenegro Esteban | 1974 | - | Quesada Jordi | 1893 | 8 |
| Ronda 6 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Carranza Jorge | 1912 | - | Quesada Jordi | 1893 | 8 |
| 9 | Carvajal Daniel | 1850 | - | Montenegro Esteban | 1974 | 7 |
| 1 | Vindas Camilo | 1931 | - | Solano Bryan | 1970 | 6 |
| 2 | Chaves Gabriel | 1828 | - | Gonzalez Eva | 1915 | 5 |
| 3 | Flores federico | 1970 | - | Loria Giovanni | 1736 | 4 |
| Ronda 7 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Loria Giovanni | 1736 | - | Carranza Jorge | 1912 | 10 |
| 5 | Gonzalez Eva | 1915 | - | Flores federico | 1970 | 3 |
| 6 | Solano Bryan | 1970 | - | Chaves Gabriel | 1828 | 2 |
| 7 | Montenegro Esteban | 1974 | - | Vindas Camilo | 1931 | 1 |
| 8 | Quesada Jordi | 1893 | - | Carvajal Daniel | 1850 | 9 |
| Ronda 8 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Carranza Jorge | 1912 | - | Carvajal Daniel | 1850 | 9 |
| 1 | Vindas Camilo | 1931 | - | Quesada Jordi | 1893 | 8 |
| 2 | Chaves Gabriel | 1828 | - | Montenegro Esteban | 1974 | 7 |
| 3 | Flores federico | 1970 | - | Solano Bryan | 1970 | 6 |
| 4 | Loria Giovanni | 1736 | - | Gonzalez Eva | 1915 | 5 |
| Ronda 9 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 5 | Gonzalez Eva | 1915 | - | Carranza Jorge | 1912 | 10 |
| 6 | Solano Bryan | 1970 | - | Loria Giovanni | 1736 | 4 |
| 7 | Montenegro Esteban | 1974 | - | Flores federico | 1970 | 3 |
| 8 | Quesada Jordi | 1893 | - | Chaves Gabriel | 1828 | 2 |
| 9 | Carvajal Daniel | 1850 | - | Vindas Camilo | 1931 | 1 |
0 comentarios: