| MEDALLISTAS HISTÓRICOS DE GOICOECHEA EN JUEGOS NACIONALES |
| Medallas individuales, por equipos y tablero (las cuales empezaron a valer desde los Juegos de Limón 2009) |
|
| MEDALLAS DE ORO | CANTIDAD |
|
|
| Jorge Carranza | 7 |
| Jaison Ho | 6 |
| Adrián Castro | 5 |
| José Pablo Muñoz | 4 |
| Mario Fernández | 4 |
| Giovanni Loría | 4 |
| Erick Centeno | 3 |
| Juan Zhang | 3 |
| Oscar Centeno | 2 |
| Rubén Jiménez | 2 |
| Alonso Zúñiga | 2 |
| Alonso Jiménez | 2 |
| Giovanni Artavia | 2 |
| Betzy Fallas | 1 |
| Fabián Jiménez | 1 |
| Daniel Guevara | 1 |
| Sebastián Ruiz | 1 |
| Carlos Luis Acuña | 1 |
| David Vives | 1 |
| Marcos Marín | 1 |
| Jonathan Carvajal | 1 |
| Ana Patricia Fernández | 1 |
| Mauricio Villalobos | 1 |
| Hernán González | 1 |
| Humberto Jiménez | 1 |
| Ileana Castro | 1 |
| Carlos Andrés Solano | 1 |
| María José Bonilla | 1 |
|
|
| MEDALLAS DE PLATA | CANTIDAD |
|
|
| Sebastián Ruiz | 6 |
| María José Bonilla | 4 |
| Karina Bogantes | 4 |
| Fabián Jiménez | 3 |
| José Pablo Muñoz | 3 |
| Adrián Castro | 3 |
| Humberto Jiménez | 3 |
| Alonso Jiménez | 2 |
| David Vives | 2 |
| Karen Badilla | 2 |
| Ileana Castro | 2 |
| José Pablo Jiménez | 1 |
| Oscar Centeno | 1 |
| Alonso Zúñiga | 1 |
| Karin Vindas | 1 |
| Sadrac Maltez | 1 |
| Joseh Navarro | 1 |
| Albalila Marín | 1 |
| Keyla Bermúdez | 1 |
| Shirley Trejos | 1 |
| Ana Patricia Fernández | 1 |
| Jorge Carranza | 1 |
| Jaison Ho | 1 |
| Mario Fernández | 1 |
| Valery Zúñiga | 1 |
| Francella Chinchilla | 1 |
| Leticia Gamboa | 1 |
| Juan Zhang | 1 |
| Carlos Luis Acuña | 1 |
| María José Bonilla | 1 |
| Pamela Romero | 1 |
| Karen Romero | 1 |
| Giovanni Loría | 1 |
| Humberto Jiménez | 1 |
|
|
| MEDALLAS DE BRONCE | CANTIDAD |
|
|
| Karina Bogantes | 5 |
| Francella Chinchilla | 2 |
| Keyla Bermúdez | 2 |
| Karen Badilla | 2 |
| María José Bonilla | 2 |
| Ariadna Bustamante | 2 |
| Ileana Castro | 2 |
| Betzy Fallas | 1 |
| Paula Fallas | 1 |
| Mauren Fallas | 1 |
| Alexandra Gelot | 1 |
| Ana Elena Muñoz | 1 |
| Isaura Arias | 1 |
| Eva González | 1 |
| Nora López | 1 |
| Maricela Mora | 1 |
| Mónica Castillo | 1 |
| José Pablo Muñoz | 1 |
| Mario Fernández | 1 |
| Fabián Jiménez | 1 |
| Leticia Gamboa | 1 |
| Pamela Romero | 1 |
| Luis Cubero | 1 |
| Valery Zúñiga | 1 |
| Gonzalo Cantón | 1 |
| Carlos Luis Acuña | 1 |
| Jaison Ho | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faltó la medalla de plata de Betzy Fallas en Juegos Nacionales realizados en Hojancha.
ResponderEliminar