Grupo A
| Grupo A | ||
| Listado de Participantes | ||
| SNo. | Nombre | EloInt |
| 1 | Alfaro Alfonso MF | 2264 |
| 2 | Murillo Alexis MI | 2300 |
| 3 | Bermudez Alexander | 2078 |
| 4 | Urbina Edwin | 2116 |
| 5 | Cabrera Marco | 2128 |
| 6 | Quesada Randall | 2040 |
| 7 | Toro Anthony | 2007 |
| 8 | Alvarez David | 2161 |
| 9 | Castro Adrián | 1946 |
| 10 | Fernandez Mario | 2093 |
| Grupo A | ||||||
| Ronda 1 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Alfaro Alfonso MF | 2264 | - | Fernandez Mario | 2093 | 10 |
| 2 | Murillo Alexis MI | 2300 | - | Castro Adrián | 1946 | 9 |
| 3 | Bermudez Alexander | 2078 | - | Alvarez David | 2161 | 8 |
| 4 | Urbina Edwin | 2116 | - | Toro Anthony | 2007 | 7 |
| 5 | Cabrera Marco | 2128 | - | Quesada Randall | 2040 | 6 |
| Ronda 2 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Fernandez Mario | 2093 | - | Quesada Randall | 2040 | 6 |
| 7 | Toro Anthony | 2007 | - | Cabrera Marco | 2128 | 5 |
| 8 | Alvarez David | 2161 | - | Urbina Edwin | 2116 | 4 |
| 9 | Castro Adrián | 1946 | - | Bermudez Alexander | 2078 | 3 |
| 1 | Alfaro Alfonso MF | 2264 | - | Murillo Alexis MI | 2300 | 2 |
| Ronda 3 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 2 | Murillo Alexis MI | 2300 | - | Fernandez Mario | 2093 | 10 |
| 3 | Bermudez Alexander | 2078 | - | Alfaro Alfonso MF | 2264 | 1 |
| 4 | Urbina Edwin | 2116 | - | Castro Adrián | 1946 | 9 |
| 5 | Cabrera Marco | 2128 | - | Alvarez David | 2161 | 8 |
| 6 | Quesada Randall | 2040 | - | Toro Anthony | 2007 | 7 |
| Ronda 4 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Fernandez Mario | 2093 | - | Toro Anthony | 2007 | 7 |
| 8 | Alvarez David | 2161 | - | Quesada Randall | 2040 | 6 |
| 9 | Castro Adrián | 1946 | - | Cabrera Marco | 2128 | 5 |
| 1 | Alfaro Alfonso MF | 2264 | - | Urbina Edwin | 2116 | 4 |
| 2 | Murillo Alexis MI | 2300 | - | Bermudez Alexander | 2078 | 3 |
| Ronda 5 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 3 | Bermudez Alexander | 2078 | - | Fernandez Mario | 2093 | 10 |
| 4 | Urbina Edwin | 2116 | - | Murillo Alexis MI | 2300 | 2 |
| 5 | Cabrera Marco | 2128 | - | Alfaro Alfonso MF | 2264 | 1 |
| 6 | Quesada Randall | 2040 | - | Castro Adrián | 1946 | 9 |
| 7 | Toro Anthony | 2007 | - | Alvarez David | 2161 | 8 |
| Ronda 6 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Fernandez Mario | 2093 | - | Alvarez David | 2161 | 8 |
| 9 | Castro Adrián | 1946 | - | Toro Anthony | 2007 | 7 |
| 1 | Alfaro Alfonso MF | 2264 | - | Quesada Randall | 2040 | 6 |
| 2 | Murillo Alexis MI | 2300 | - | Cabrera Marco | 2128 | 5 |
| 3 | Bermudez Alexander | 2078 | - | Urbina Edwin | 2116 | 4 |
| Ronda 7 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 4 | Urbina Edwin | 2116 | - | Fernandez Mario | 2093 | 10 |
| 5 | Cabrera Marco | 2128 | - | Bermudez Alexander | 2078 | 3 |
| 6 | Quesada Randall | 2040 | - | Murillo Alexis MI | 2300 | 2 |
| 7 | Toro Anthony | 2007 | - | Alfaro Alfonso MF | 2264 | 1 |
| 8 | Alvarez David | 2161 | - | Castro Adrián | 1946 | 9 |
| Ronda 8 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 10 | Fernandez Mario | 2093 | - | Castro Adrián | 1946 | 9 |
| 1 | Alfaro Alfonso MF | 2264 | - | Alvarez David | 2161 | 8 |
| 2 | Murillo Alexis MI | 2300 | - | Toro Anthony | 2007 | 7 |
| 3 | Bermudez Alexander | 2078 | - | Quesada Randall | 2040 | 6 |
| 4 | Urbina Edwin | 2116 | - | Cabrera Marco | 2128 | 5 |
| Ronda 9 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 5 | Cabrera Marco | 2128 | - | Fernandez Mario | 2093 | 10 |
| 6 | Quesada Randall | 2040 | - | Urbina Edwin | 2116 | 4 |
| 7 | Toro Anthony | 2007 | - | Bermudez Alexander | 2078 | 3 |
| 8 | Alvarez David | 2161 | - | Murillo Alexis MI | 2300 | 2 |
| 9 | Castro Adrián | 1946 | - | Alfaro Alfonso MF | 2264 | 1 |
Hola! Porque no actualizan?
ResponderEliminar