¿Quiénes han ganado juegos?
Total de Ediciones: 8 | ||||||||||
San José 2001, Nicoya 2002, Esparza 2004, Cartago 2006, San José 2007, | ||||||||||
Heredia 2008, Limón 2009, Alajuela 2010 y Escazú 2011. | ||||||||||
Resultados Generales por sistema de puntos de acuerdo a cada edición: | ||||||||||
Cantón | Cantidad de juegos Ganados | |||||||||
Alajuela | 4 | |||||||||
Escazú | 2 | |||||||||
Goicoechea | 1 | |||||||||
Moravia | 1 | |||||||||
San José | 1 | |||||||||
Cantidad de rama masculina ganada | ||||||||||
Goicoechea | 5 | |||||||||
Alajuela | 2 | |||||||||
Escazú | 1 | |||||||||
Moravia | 1 | |||||||||
Cantidad de rama femenina ganada | ||||||||||
Alajuela | 4 | |||||||||
Escazú | 3 | |||||||||
San José | 2 |
0 comentarios: