Puntuaciones generales desde el 2001
| Juegos Nacionales | ||||||
| Puntuaciones desde el 2001 | ||||||
| SAN JOSE 2001 | ||||||
| PUNTAJE | ||||||
| Masculino: | ||||||
| 1. Goicoechea | 100 | |||||
| 2. Esparza | 80 | |||||
| 3. San José | 80 | |||||
| 4. Moravia | 50 | |||||
| 5. San Ramón | 30 | |||||
| 6. Heredia | 20 | |||||
| Femenino: | ||||||
| 1. San José | 100 | |||||
| 2. Moravia | 80 | |||||
| 3. Alajuela | 70 | |||||
| 4. Cartago | 50 | |||||
| 5. San Ramón | 30 | |||||
| 6.Santa Cruz | 20 | |||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| SAN JOSE | 180 | |||||
| MORAVIA | 130 | |||||
| GOICOECHEA | 100 | |||||
| ESPARZA | 80 | |||||
| ALAJUELA | 70 | |||||
| SAN RAMON | 60 | |||||
| CARTAGO | 50 | |||||
| HEREDIA | 20 | |||||
| SANTA CRUZ | 20 | |||||
| NICOYA 2002 | ||||||
| PUNTAJE | ||||||
| Masculino: | ||||||
| Moravia | 100 | |||||
| Heredia | 80 | |||||
| Goico | 70 | |||||
| Alajuela | 50 | |||||
| SJ | 30 | |||||
| San Carlos | 20 | |||||
| Femenino: | ||||||
| SJ | 100 | |||||
| Moravia | 80 | |||||
| Alajuela | 70 | |||||
| Cartago | 50 | |||||
| SR | 30 | |||||
| Coronado | 20 | |||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| 1.Moravia | 180 | |||||
| 2.San José | 130 | |||||
| 3 Alajuela | 120 | |||||
| 4.Heredia | 80 | |||||
| 5.Goicoechea | 70 | |||||
| 6.Cartago | 50 | |||||
| 7.San Ramón | 30 | |||||
| 8.San Carlos | 20 | |||||
| 9.Coronado | 20 | |||||
| ESPARZA 2004 | ||||||
| PUNTAJE | ||||||
| Femenino: | Puntos | General | ||||
| 1. ALAJUELA | 47 | 100 | ||||
| 2. SAN RAMON | 36 | 80 | ||||
| 3. SAN JOSE | 21 | 70 | ||||
| 4. CARTAGO | 19 | 50 | ||||
| 5. GOICOECHEA | 13 | |||||
| 6. MORAVIA | 13 | |||||
| 7.CORONADO | 12 | |||||
| 8. SANTA CRUZ | 9 | |||||
| Masculino: | Puntos | General | ||||
| 1. GOICOECHEA | 45 | 100 | ||||
| 2. ALAJUELA | 30 | 80 | ||||
| 3. MORAVIA | 28 | 70 | ||||
| 4. SAN JOSE | 19 | 50 | ||||
| 5. ESCAZÚ | 14 | |||||
| 6. HEREDIA | 13 | |||||
| 7. TURRIALBA | 10 | |||||
| 8. CARTAGO | 9 | |||||
| 9. DESAMPARADOS | 8 | |||||
| 10. SAN CARLOS | 8 | |||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| 1. ALAJUELA | 180 | |||||
| 2. SAN JOSE | 120 | |||||
| 3. GOICOECHEA | 100 | |||||
| 4. SAN RAMON | 80 | |||||
| 5. MORAVIA | 70 | |||||
| 6. CARTAGO | 50 | |||||
| MEDALLERO | ||||||
| CANTON | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| ALAJUELA | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| GOICOECHEA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| MORAVIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| SAN JOSE | 1 | 2 | 3 | |||
| CARTAGO | 1 | 1 | ||||
| CORONADO | 1 | 1 | ||||
| SAN RAMON | 3 | 3 | ||||
| TURRIALBA | 1 | 1 | ||||
| HEREDIA | 1 | 1 | ||||
| SAN CARLOS | 1 | 1 | ||||
| DESAMPARADOS | 1 | 1 | ||||
| TOTALES | 8 | 8 | 8 | |||
| CARTAGO 2006 | ||||||
| PUNTAJE | ||||||
| Femenino: | ||||||
| 1. ALAJUELA | 100 | |||||
| 2. ESCAZÚ | 80 | |||||
| 3. SAN JOSÉ | 70 | |||||
| 4. GOICOECHEA | 50 | |||||
| Masculino: | ||||||
| 1. GOICOECHEA | 100 | |||||
| 2. ALAJUELA | 80 | |||||
| 3. TURRIALBA | 70 | |||||
| 4. ESCAZÚ | 50 | |||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| 1. ALAJUELA | 180 | |||||
| 2. GOICOECHEA | 150 | |||||
| 3. ESCAZÚ | 130 | |||||
| 4. SAN JOSÉ | 70 | |||||
| 5. TURRIALBA | 70 | |||||
| MEDALLERO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1. GOICOECHEA | 4 | -- | 2 | 6 | ||
| 2. ALAJUELA | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 3. CARTAGO | 1 | 1 | -- | 2 | ||
| 4. SANJOSÉ | 1 | 1 | -- | 2 | ||
| 5. ESCAZÚ | -- | 4 | 1 | 5 | ||
| 6. TURRIALBA | -- | 1 | -- | 1 | ||
| 7. HEREDIA | -- | -- | 1 | 1 | ||
| 8. SAN CARLOS | -- | -- | 1 | 1 | ||
| SAN JOSE 2007 | ||||||
| PUNTAJE | ||||||
| FEMENINO | ||||||
| Inf Fem Eq | Juv Fem Eq | Inf Fem Ind | Juv fem Ind | Total | General | |
| Escazú | 35 | 19 | 10 | 5 | 69 | 100 |
| Goicoechea | 13 | 16 | 12 | 41 | 80 | |
| Alajuela | 18 | 5 | 10 | 33 | 70 | |
| Naranjo | 12 | 12 | 50 | |||
| Coronado | 8 | 3 | 11 | 30 | ||
| Pérez Zeledón | 9 | 9 | 10 | |||
| San José | 8 | 8 | ||||
| Heredia | 6 | 1 | 7 | |||
| Santa Ana | 3 | 3 | ||||
| Cartago | 3 | 3 | ||||
| Belén | 1 | 1 | ||||
| San Ramón | 1 | 1 | ||||
| Desamparados | 0 | |||||
| San Carlos | 0 | |||||
| Turrialba | 0 | |||||
| MASCULINO | ||||||
| Inf Masc Eq | Juv Masc Eq | Inf Masc Ind | Juv Masc Ind | Total | General | |
| Goicoechea | 6 | 25 | 12 | 10 | 53 | 100 |
| Cartago | 19 | 19 | 8 | 46 | 80 | |
| Alajuela | 16 | 3 | 8 | 12 | 39 | 70 |
| Escazú | 13 | 13 | 10 | 36 | 50 | |
| Heredia | 9 | 1 | 10 | 30 | ||
| San Ramón | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
| Turrialba | 6 | 6 | ||||
| San José | 5 | 5 | ||||
| Santa Ana | 3 | 3 | ||||
| Desamparados | 3 | 3 | ||||
| San Carlos | 3 | 3 | ||||
| Pérez Zeledón | 1 | 1 | ||||
| Naranjo | 1 | 1 | ||||
| Coronado | 0 | |||||
| Belén | 0 | |||||
| PUNTAJE FINAL | ||||||
| Goicoechea | 180 | |||||
| Escazú | 150 | |||||
| Alajuela | 140 | |||||
| Cartago | 80 | |||||
| Naranjo | 50 | |||||
| Heredia | 30 | |||||
| Coronado | 30 | |||||
| San Ramón | 10 | |||||
| Pérez Zeledón | 10 | |||||
| Heredia 2008 | ||||||
| PUNTAJE | ||||||
| FEMENINO | ||||||
| 1. Escazú | 96 | |||||
| 2. Goicoechea | 48 | |||||
| 3. San Ramón | 36 | |||||
| MASCULINO | ||||||
| 1. Goicoechea | 76 | |||||
| 2. Escazú | 75 | |||||
| 3. Alajuela | 45 | |||||
| Limón 2009 | ||||||
| PUNTAJE | ||||||
| FEMENINO | ||||||
| Inf Fem Eq | Juv Fem Eq | Inf Fem Ind | Juv fem Ind | Total | ||
| Escazú | 24 | 40 | 10 | 74 | ||
| Alajuela | 24 | 10 | 12 | 7 | 43 | |
| Goicoechea | 16 | 14 | 30 | |||
| Pérez Zeledón | 14 | 9 | 23 | |||
| San José | 20 | 20 | ||||
| Cartago | 8 | 12 | 20 | |||
| Corredores | 10 | 6 | 16 | |||
| San Ramón | 14 | 14 | ||||
| Naranjo | 4 | 8 | 12 | |||
| Santa Ana | 10 | 10 | ||||
| Heredia | 8 | 8 | ||||
| Turrialba | 6 | 6 | ||||
| MASCULINO | ||||||
| Inf Masc Eq | Juv Masc Eq | Inf Masc Ind | Juv Masc Ind | Total | ||
| Escazú | 32 | 34 | 66 | |||
| Goicoechea | 20 | 24 | 3 | 12 | 59 | |
| Alajuela | 16 | 24 | 4 | 8 | 54 | |
| Heredia | 10 | 6 | 1 | 19 | 36 | |
| Cartago | 14 | 14 | 6 | 34 | ||
| Santa Ana | 18 | 4 | 22 | |||
| San José | 12 | 12 | ||||
| San Ramón | 10 | 10 | ||||
| Moravia | 2 | 2 | ||||
| PUNTAJE FINAL | ||||||
| Escazú | 140 | |||||
| Alajuela | 97 | |||||
| Goicoechea | 89 | |||||
| Cartago | 54 | |||||
| Heredia | 44 | |||||
| San José | 32 | |||||
| Santa Ana | 32 | |||||
| San Ramón | 26 | |||||
| Pérez Zeledón | 23 | |||||
| Corredores | 16 | |||||
| Naranjo | 12 | |||||
| Turrialba | 6 | |||||
| Moravia | 2 | |||||
| Alajuela 2010 | ||||||
| PUNTAJE | ||||||
| Masculino: | ||||||
| Alajuela | 57 | |||||
| Goicoechea | 44 | |||||
| Escazú | 42 | |||||
| Cartago | 40 | |||||
| Santa Ana | 28 | |||||
| San José | 18 | |||||
| Heredia | 16 | |||||
| Moravia | 12 | |||||
| Pococí | 12 | |||||
| Pérez Zeledón | 10 | |||||
| Naranjo | 7 | |||||
| Corredores | 5 | |||||
| San Ramón | 4 | |||||
| Turrialba | 0 | |||||
| Femenino: | ||||||
| Alajuela | 76 | |||||
| Escazú | 40 | |||||
| San José | 24 | |||||
| Cartago | 22 | |||||
| Pérez Zeledón | 20 | |||||
| Corredores | 16 | |||||
| Goicoechea | 16 | |||||
| Santa Ana | 14 | |||||
| San Ramón | 13 | |||||
| Moravia | 12 | |||||
| Heredia | 10 | |||||
| Naranjo | 8 | |||||
| Turrialba | 7 | |||||
| Pococí | 6 | |||||
| POSICIONES FINALES | ||||||
| Alajuela | 133 | |||||
| Escazú | 82 | |||||
| Cartago | 62 | |||||
| Goicoechea | 60 | |||||
| San José | 42 | |||||
| Santa Ana | 42 | |||||
| Pérez Zeledón | 30 | |||||
| Heredia | 26 | |||||
| Moravia | 24 | |||||
| Corredores | 21 | |||||
| Pococí | 18 | |||||
| San Ramón | 17 | |||||
| Naranjo | 15 | |||||
| Turrialba | 7 | |||||
| Medallero | ||||||
| CANTON | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| Alajuela | 11 | 4 | 9 | 24 | ||
| Goicoechea | 8 | 3 | 2 | 13 | ||
| Escazú | 3 | 4 | 6 | 13 | ||
| Cartago | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
| San José | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| Santa Ana | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Moravia | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Pococí | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pérez Zeledón | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Corredores | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| San Ramón | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Heredia | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Naranjo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Turrialba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Escazú 2011 | ||||||
| Puntaje | ||||||
| Masculino | ||||||
| Alajuela (CODEA) | 177 | |||||
| Goicoechea | 122 | |||||
| Cartago | 78 | |||||
| San José | 48 | |||||
| Escazú | 40 | |||||
| Santa Ana | 25 | |||||
| San Ramón | 22 | |||||
| Pococí | 22 | |||||
| El Guarco | 15 | |||||
| San Carlos | 14 | |||||
| Aguirre | 7 | |||||
| Palmares | 6 | |||||
| Femenino | ||||||
| Alajuela (CODEA) | 138 | |||||
| Escazú | 78 | |||||
| Goicoechea | 48 | |||||
| San José | 48 | |||||
| San Ramón | 44 | |||||
| Cartago | 39 | |||||
| Perez Zeledón | 38 | |||||
| Heredia | 32 | |||||
| Pococí | 30 | |||||
| Naranjo | 30 | |||||
| Santa Ana | 24 | |||||
| Talamanca | 14 | |||||
| Turrialba | 12 | |||||
| CLASIFICACIÓN POR MEDALLAS | ||||||
| Oro | Plata | Bronce | Total | |||
| Alajuela | 14 | 21 | 15 | 50 | ||
| Goicoechea | 10 | 9 | 3 | 21 | ||
| Escazú | 8 | 5 | 6 | 19 | ||
| San José | 7 | 5 | 3 | 15 | ||
| Cartago | 6 | 3 | 5 | 14 | ||
| San Ramón | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Pérez Zeledón | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| Pococí | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Naranjo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Santa Ana | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
| El Guarco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Heredia | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| Talamanca | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 comentarios: