Open de Goico Final
FELIPE DALORZO GANA EL OPEN!!
| Nr | Name | Rating | Score | SB |
| 1 | Felipe Dalorzo | 1868 * | 5 | 18,25 |
| 2 | Mario Valverde | 1759 * | 4,5 | 22,00 |
| 3 | Jordi Quesada | 1852 * | 4,5 | 18,75 |
| 4 | Daniel Villalobos | 1859 * | 4,5 | 16,50 |
| 5 | Fabián Jiménez | 1898 * | 4 | 9,75 |
| 6 | Greivin Jiménez | 1990 * | 3,5 | 11,75 |
| 7 | Carlos Luis Acuña | 1908 * | 3,5 | 8,75 |
| 8 | Jaison Ho Kuo | 1982 * | 3,5 | 10,25 |
| 9 | Humberto Jiménez | 1856 * | 3 | 12,50 |
| 10 | Giovanni Loría | 1853 * | 2 | 7,25 |
| 11 | Gonzalo Cantón | 1838 * | 2 | 7,50 |
| 12 | Alejandro Castro | 1806 * | 2 | 1,75 |
| 13 | Guillermo Ordóñez | 1985 * | 1,5 | 6,50 |
| 14 | Jonathan Romero | 1675 * | 1 | 1,00 |
| 15 | Hernán González | 1815 * | 0,5 | 9,25 |
0 comentarios: