Posiciones Tercera 2 Rondas
| Nr | Pno | Name | Rating | Score | SB |
| 1 | 1 | Daniel Carvajal | 1796 * | 2 | 1,50 |
| 2 | 4 | Giovanni Artavia | 1754 * | 2 | 0,50 |
| 3 | 7 | José Aguilar López | 1709 * | 2 | 1,00 |
| 4 | 33 | Chielting Ling | 1611 * | 2 | 1,00 |
| 5 | 36 | Gabriel Montoya Jiménez | 1600 * | 2 | 2,00 |
| 6 | 17 | Gabriel Herrera | 1600 * | 2 | 1,50 |
| 7 | 40 | Randall Balmaceda Segura | 1600 * | 2 | 1,50 |
| 8 | 29 | Andrés Bonilla Rodríguez | 1600 * | 2 | 1,00 |
| 9 | 35 | David Vargas Quirós | 1600 * | 2 | 0,50 |
| 10 | 5 | Ileana Castro | 1741 * | 1,5 | 0,75 |
| 11 | 27 | Marcelo Sanchéz Rodríguez | 1600 * | 1,5 | 1,25 |
| 12 | 2 | Carlos Andrés Solano | 1774 * | 1 | 0,00 |
| 13 | 3 | Yenny Melisa Ramírez | 1759 * | 1 | 0,00 |
| 14 | 6 | Mike Morán | 1732 * | 1 | 0,50 |
| 15 | 8 | Dayanna Calderón | 1702 * | 1 | 1,00 |
| 16 | 11 | Erick Abarca | 1663 * | 1 | 0,50 |
| 17 | 14 | Edgar Quesada | 1607 * | 1 | 1,00 |
| 18 | 21 | José Alfredo Moya | 1600 * | 1 | 1,00 |
| 19 | 31 | Ana Lía Camacho | 1600 * | 1 | 1,00 |
| 20 | 37 | Daniel Morales Aragón | 1600 * | 1 | 0,25 |
| 21 | 20 | Erkin Calderón Roldàn | 1600 * | 1 | 0,25 |
| 22 | 42 | Jorge Sánchez | 1600 * | 1 | 1,25 |
| 23 | 41 | Javier Solano | 1600 * | 1 | 0,25 |
| 24 | 16 | Elías Acuña | 1600 * | 1 | 0,00 |
| 25 | 26 | Lorenzo Sánchez Rodríguez | 1600 * | 1 | 0,00 |
| 26 | 34 | Eduardo Gómez Sánchez | 1600 * | 1 | 0,00 |
| 27 | 12 | Carlos Solano Valle | 1634 * | 0,5 | 0,25 |
| 28 | 32 | Daniel Morales Beita | 1600 * | 0,5 | 0,25 |
| 29 | 15 | Issac Solís | 1600 * | 0,5 | 0,25 |
| 30 | 18 | Pamela Romero | 1600 * | 0,5 | 0,25 |
| 31 | 19 | Karen Romero | 1600 * | 0,5 | 0,25 |
| 32 | 9 | Daniel Carrión | 1696 * | 0 | 0,25 |
| 33 | 10 | Alison Quesada | 1680 * | 0 | 0,00 |
| 34 | 13 | Laura Arias Retana | 1616 * | 0 | 0,25 |
| 35 | 28 | Sarah Sibaja Retana | 1600 * | 0 | 1,00 |
| 36 | 30 | Luka Kleine | 1600 * | 0 | 1,00 |
| 37 | 39 | Daniel Brenes | 1600 * | 0 | 1,00 |
| 38 | 24 | Andy Arias Retana | 1600 * | 0 | 0,25 |
| 39 | 22 | Ian Wong | 1600 * | 0 | 0,00 |
| 40 | 25 | Michelle Montiel Solís | 1600 * | 0 | 0,00 |
| 41 | 23 | Dominic Hidalgo | 1600 * | 0 | 0,00 |
| 42 | 38 | Jean Franco Paredes | 1600 * | 0 | 0,00 |
0 comentarios: