Posiciones del Open 2 Rondas
Open de Goico | 2 | ||||
Nr | Pno | Name | Rating | Score | SB |
1 | 1 | Greivin Jiménez | 1990 * | 1,5 | 1,25 |
2 | 4 | Carlos Luis Acuña | 1908 * | 1,5 | 1,75 |
3 | 7 | Daniel Villalobos Venegas | 1859 * | 1,5 | 1,25 |
4 | 9 | Giovanni Loría | 1853 * | 1,5 | 0,75 |
5 | 10 | Jordi Quesada | 1852 * | 1,5 | 0,75 |
6 | 14 | Mario Valverde | 1759 * | 1,5 | 1,25 |
7 | 6 | Felipe Dalorzo | 1868 * | 1 | 0,75 |
8 | 8 | Humberto Jiménez | 1856 * | 1 | 0,50 |
9 | 11 | Gonzalo Cantón | 1838 * | 1 | 0,00 |
10 | 2 | Guillermo Ordóñez | 1985 * | 0,5 | 0,75 |
11 | 3 | Jaison Ho Kuo | 1982 * | 0,5 | 0,75 |
12 | 5 | Fabián Jiménez | 1898 * | 0,5 | 0,50 |
13 | 12 | Hernán González | 1815 * | 0,5 | 0,50 |
14 | 13 | Alejandro Castro | 1806 * | 0 | 0,00 |
15 | 15 | Jonathan Romero | 1675 * | 0 | 0,25 |
0 comentarios: