Juegos Estudiantiles SJ
El viernes 08 de abril se llevó a cabo en Goicoechea la Eliminatoria Regional de Juegos Estudiantiles por el área de San José, MEP.
A continuación los resultados:
A continuación los resultados:
| Eliminatoria de Juegos Estudiantiles 2011 | |||||||||||
| Área de San José | |||||||||||
| Equipos Masculino A | |||||||||||
| 1 | Colegio Humboldt | 4 | 4 | 8 | Clasificado | ||||||
| 2 | Teodoro Picado | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Equipos Masculino B | |||||||||||
| Total | |||||||||||
| 1 | Colegio Humboldt | xxxx | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 2 | Saint Benedit | 0 | xxxx | 1.5 | 0 | 1.5 | |||||
| 3 | Teodoro Picado | 0 | 2.5 | xxxx | 0 | 2.5 | |||||
| 4 | Liceo de Costa Rica | 2 | 4 | 4 | xxxx | 10 | |||||
| 1 | Colegio Humboldt | 4 | 3 | 7 | Clasificado | ||||||
| 2 | Liceo de Costa Rica | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Individuales A Femenino | |||||||||||
| Total | |||||||||||
| 1 | Michelle Montiel | Colegio de Santa Ana | xxxx | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||
| 2 | Karen Romero | Colegio de Cedros | 0 | xxxx | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||
| 3 | Mailely Zeledón | Colegio Castro Madriz | 0.5 | 0 | xxxx | 0 | 0.5 | ||||
| 4 | Laura Arias | Colego de Santa Ana | 1 | 0.5 | 1 | xxxx | 2.5 | Clasificada | |||
| Individuales B Femenino | |||||||||||
| Total | |||||||||||
| 1 | Andrea Alvarez | Colegio Teodoro Picado | xxxx | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Victoria Herrera | Colegio Edgar Cervantes | 1 | xxxx | 0 | 1 | |||||
| 3 | Melissa Ramírez | Colegio María Auxiliadora | 1 | 1 | xxxx | 2 | Clasificada | ||||
| Individuales B Masculino | |||||||||||
| Total | |||||||||||
| 1 | Giovanni Artavia | Anglo Americana | xxxx | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 2 | Erick Blando | Seminario | 0.5 | xxxx | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 3 | Sebastían Gutiérrez | Saint Benedit | 0 | 0 | xxxx | 0 | 0 | ||||
| 4 | Danny Calvo | Dobles Segreda | 0 | 0 | 1 | xxxx | 1 | ||||
| 1 | Giovanni Artavia | 1 | 0.5 | 1.5 | Clasificado | ||||||
| 2 | Erick Blando | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Individuales A Masculino | |||||||||||
| Total | |||||||||||
| 1 | Allan Rodríguez | Saint Benedit | xxxx | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Federico Flores | María Inmaculada | 1 | xxxx | 1 | 2 | Clasificado | ||||
| 3 | Pablo Soto | Liceo de Costa Rica | 1 | 0 | xxxx | 2 | |||||
| Individuales C Masculino | |||||||||||
| Total | |||||||||||
| 1 | Antonio Buitrago | Metodista | xxxx | 1 | 1 | 1 | 3 | Clasificado | |||
| 2 | Luis Calvo | Dobles Segreda | 0 | xxxx | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Kevin Navarro | Ricardo Fernández | 0 | 0 | xxxx | 1 | 1 | ||||
| 4 | Leandro Mora | Teodoro Picado | 0 | 1 | 0 | xxxx | 1 | ||||
| CLASIFICADOS | |||||||||||
| Equipos Masculino A | |||||||||||
| Colegio Humboldt | |||||||||||
| Equipos Masculino B | |||||||||||
| Colegio Humboldt | |||||||||||
| | Equipos Masculino C Colegio Saint Benedit | ||||||||||
Individuales A Femenino | |||||||||||
| Laura Arias | Colego de Santa Ana | ||||||||||
| Individuales B Femenino | |||||||||||
| Melissa Ramírez | Colegio María Auxiliadora | ||||||||||
| Individuales A Masculino | |||||||||||
| Federico Flores | María Inmaculada | ||||||||||
| Individuales B Masculino | |||||||||||
| Giovanni Artavia | Anglo Americana | ||||||||||
| Individuales C Masculino | |||||||||||
| Antonio Buitrago | Metodista | ||||||||||

0 Response to "Juegos Estudiantiles SJ"
Publicar un comentario en la entrada